CHANGZHOU TONGGAN DRYING ENGINEERING CO., LTD.
咨詢熱線:
13338809320技術參數\ 型號規格 | 每次干燥量 (Kg) | 風機功率 (KW) | 耗用蒸汽 (Kg/h) | 烘車 (輛) | 烘盤 (只) | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 上下溫差 (℃) |
GMP-0 | 35 | 0.45 | 8 | / | 16 | 1130×1100×1750 | ±2 |
GMP-I | 120 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2300×1200×2000 | ±2 |
GMP-II | 240 | 0.9 | 36 | 4 | 96 | 2300×2200×2000 | ±2 |
GMP-III | 360 | 1.35 | 54 | 6 | 144 | 3430×2200×2000 | ±2 |
GMP-IV | 480 | 1.8 | 72 | 8 | 192 | 4460×2200×2290 | ±2 |
上一頁:CT-C系列熱風循環烘箱
下一頁:沒有下一篇
熱忱歡迎新老客戶、國內外各界朋友蒞臨指導,攜手共進,共創輝煌的明天!
聯系我們 +